HOME チ ー ム ・ ト ミ G |
トミGカップを改めチーム・トミGに変更しました |
2023/4/25更新 2023 年間予定 |
2023/8/23更新 チーム・トミG 8月 清遊湖 |
都合により中止 2023/4/16更新 チーム・トミG4月例会 さくら湖 |
チーム紹介 準備中 |
2023/7/29更新 メンバー紹介 |
年間成績 準備中 |
お知らせ | 過去年間成績 2022 2021 2020 2019 2018 |
歴代記録 釣りブログ http:// the-kanzashi.blog.jp/ |
清遊湖において、9月の前半にメジャー大会が予定されていることから、 トーナメンターの方が多数試釣に来ていたことと、例会予約も10件以上あり いわゆる大人災の様子。 予想通り激渋の悶絶地合いで、加えて全くの無風の猛暑で厳しい一日だった。 この対岸(右)が南桟橋奥 Tomijiの寸評 猛烈な猛暑で午前中は東よりの風だったが逆に涼しく昼ごろより南の微風に 変わった途端36度の猛烈な暑さが堪えた |
Tomijiの寸評 南西の風4m 早朝からジリジリとした暑さで、午後から35度の灼熱の暑さでした! 風が出るとの予報で皆さん短竿のチョーチンでしたね! さすがに水上の桟橋で南西の4mの風もパラソルで暑さを吹き飛ばしてくれて 比較的に終日過ごしやすかったね! 悲惨なのは三時検量で桟橋が鉄板で焼きつきパラソルが使えない状況の中 日差しをモロに受けての検量作業が大変だったと思う! トミジは久々の参加で車を運転して数時間遅れで到着 ノンビリ底狙いでスタートもへらのサワリもなく宙にして凸を逃れたって訳(ー_ー)!! 優勝の西尾さんと一席空けた隣で猛烈ラッシュ、そんな彼が道具を運んでくれて設置まで して、メンバーの暖かさに触れた感慨深い一日だった 皆んな有難うね! |
Tomijiの寸評 電話での取材で詳細が不明です! |
Tomijiの寸評 前日木曜日に試釣に来たとのコメント、暑さを凌げる南桟橋9番付近 平日の清遊湖は良ダンゴの底でバクバクだったのが、本番の日曜日 混雑も有ってか、はたまた翌日の雨待ちか、南西の強風なのか 喰い渋りで悲鳴に近い有様、のんびりやろうぜって全員底釣り おいらは怪我が幾分癒えたので今年二回目の釣行で8時着 何とか釣れてその手ごたえで久々に興奮したって訳 釣果は恥ずかしいので検量拒否組に入ったね(-_-)/~~~ピシー!ピシー! |
前夜の冷たい雨で食い渋りだった 前半は両グルテンの釣りが良かった! 久々にママに送ってもらって10時ころ水光園に着いた 怪我で殆ど釣りが出来てない状況で久しぶりに竿を握るこの感触が良かった! 真ん中の馬の背を丈八で狙いたかったが皆の意見で16尺とした 慣れないエサ作りのグルテンで凸覚悟で始めて30分後位で良型が一枚 釣れて寄せてくるまでのその醍醐味が何とも言えない程良かったネ! |
電話での取材で当日は曇りのち南の強風 予報では春一番の南の強風10mが吹き荒れ気温も18度とか で大いに期待していたが現実は大違いだったとか 其れでも日中は強風で釣りずらかった・・・ この時期伊藤君は良グルテンの底名人だね |
チーム・トミG
電話での取材で当日は曇り時々晴れ、 寒さは桟橋凍結とか〜 そんななか果敢にアタックしてくれました( ^)o(^ ) |
2023/4/25更新 2023年度 チーム・トミG年間予定 原則第三日曜日開催 |
開催回 | 日程 | エリア | 予約(入場順) | 備考 |
初釣り | 1/3(正月) | 芦田湖水光園 | 底釣り限定 | Tomiji |
1/22(第四日曜日) | 将監 | 桟橋当日決定 | チーム・トミG | |
2/19(第三日曜日) | 真嶋園 | 中央桟橋 | チーム・トミG | |
3/19(第三日曜日) | 芦田湖水光園 | 当日決定 | チーム・トミG | |
4/16(第三日曜日) | さくら湖 | 都合により中止 | チーム・トミG | |
第54回 | 4/23(第四日曜日) | 印旛新川 | 乗っ込み | 懇親会 |
5/28(第四日曜日) | 清遊湖 | 桟橋当日決定 | チーム・トミG | |
6/18(第三日曜日) | 将監 | 桟橋当日決定 | チーム・トミG | |
7/16(第三日曜日) | 真嶋園 | 中央桟橋 | チーム・トミG | |
8/20(第三日曜日) | 清遊湖 | 100人次5番目入場 | チーム・トミG | |
9/17(第三日曜日) | 芦田湖水光園 | 桟橋当日決定 | チーム・トミG | |
10/15(第三日曜日) | 谷養魚場南池 | 桟橋当日決定 | チーム・トミG | |
第55回 | 10/29(第五日曜日) | 印旛新川 | 秋の荒食い | 懇親会 |
11/19(第三日曜日) | 将監 | 桟橋当日決定 | チーム・トミG | |
12/17(第三日曜日) | 真嶋園 | 中央桟橋 | チーム・トミG | |
トミG の紹介 このメンバーの紹介はこんなページを用意しました 新川慕情のページにも同じものを準備中です |
|
@生年・在 A初めてのへら鮒 B 好きな釣り場 C最高の想い出 D釣り以外の趣味 E他の所属会他の所属会 |
|
池田正躬 |
@ ・市川 A B 印旛新川 C D E 新川慕情へら・フィッシングクラブ |
最近の活動 |
内山 孝 ! |
@ A B C D E 新川慕情へら・フィッシングクラブ |
最近の活動 |
荻原俊光 |
@ A B C D E 新川慕情へら・フィッシングクラブ |
最近の活動 |
今野 忠 |
@ A B C D E 新川慕情へら・フィッシングクラブ |
最近の活動 |
佐藤 暁 ! |
@ A B C D E 新川慕情へら・フィッシングクラブ 幹事長 |
最近の活動 |
相馬康弘 ! |
@ A B C D E |
最近の活動 |
J・S |
@ A B C D E ホワイトエンジェルス |
最近の活動 |
砂川元克 |
@ A B C D E |
|
最近の活動 2023/3/19 チーム・トミG 3月例会 水光園優勝 |
砂川五十三 |
@ A B C D E |
最近の活動 |
田中雅則 |
@ A B C D E 新川慕情へら・フィッシングクラブ |
最近の活動 |
富田久嘉 ! |
@ A B C D E 新川慕情へら・フィッシングクラブ |
最近の活動 |
冨田隆司 |
@ A B C D E 新川慕情へら・フィッシングクラブ |
|
最近の活動 |
高橋秀樹 |
@ A B C D E |
最近の活動 |
高橋直也 |
@ A B C D E関東へら鮒釣研究所 |
|
最近の活動 関東へらぶな釣研究所 2023/4/19 三島湖 豊英湖 4月例会6位 入賞 釣果 25.3kg 大型賞 41.5cm |
||
最近の活動 関東へらぶな釣研究所 2023/3/15 戸面原ダム 3月例会 優勝 釣果 35.5kg 144枚 |
||
最近の活動 関東へらぶな釣研究所 2023/1/18 横利根川 1月例会 3位入賞 43名 釣果 3.5kg 午前中(午後は総会) |
西尾寿方 |
@ A B C D E |
最近の活動 2022/8/21 チーム・トミG 8月例会 真嶋園優勝 2022/9/18 チーム・トミG 9月例会 水光園優勝 |
望月慎悟 |
@ A B C D E 新川慕情へら・フィッシングクラブ 会計 |
松平健一 |
@ A B C D E |
最近の活動 2022/7/31 チーム・トミG 清遊湖で優勝 |
|
@ A B C D E |
|
お 知 ら せ へら鮒釣り懇親会はこの2020年以降は野釣り(印旛新川)懇親会のみ 懇親会のページで発表となりました 懇親会も今まで管理池年3回 野釣りを年2回の開催と分けていましたが 管理池での参加者が毎回同じメンバーとなり皆の意見を考慮して チーム・トミGに一本化して毎月開催となりました |
通称 かんざし浮きのトミジイ 冨田隆司 出生 1941年 出身 滋賀県 在 船橋 へら歴 40年 所属 新川慕情へら・フィッシングクラブ チーム・トミG 好きな釣り 管理池の型物釣り 野釣りの数釣り(^^)! |
新川慕情 |
釣り姿光景 | カメラマンは人ばかりの撮影の為自分の写真が無いのが淋しいね |
最近の活動 過去の活動!(^^)! |
チーム・トミG 7月例会 BIRI (ー_ー)!! |
水彩画 桑納川上流 | |
得意なもの 得意な釣り 苦手なもの |
かんざし浮き |
自慢 | おいらの画像を準備中( ^)o(^ ) |
リンク ご希望で好きなとこに リンク出来ますヨ |
新川慕情 管理釣り場 清遊湖 将監 水光園 etc |
2022 例会成績 | ||||||
1月例会 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 | |
参加者 天気 気温 桟橋 |
優勝 | |||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
2021 例会成績 | 1/24 ウイルス感染拡大の為1/24は中止 1/3初釣りを引用 | |||||
1月例会 | 1/3 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
参考 参加者 天気 晴れ 気温 3度 桟橋 |
優勝 | 今野 忠 | 5.2 | 5 | 竿16 道糸1.0 ハリス 0.5 針 アスカ2号 エサ α21 30 野釣グルテン 5 水 50 |
|
2位 | 竹村数茂 | 4.9 |
6 | |||
3位 | 佐藤 暁 | 3.6 |
4 | |||
4位 | 3.4 | 3 | ||||
5位 | 高橋直也 | 3.2 | 3 | |||
2022 例会成績 | ||||||
2月例会 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 | |
参加者 天気 れ 気温 桟橋 |
優勝 | |||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
2022 例会成績 | ||||||
3月例会 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 | |
参加者 天気 れ 気温 桟橋 |
優勝 | |||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
2022 例会成績 | ||||||
4月例会 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 | |
参加者 天気 気温 桟橋 |
優勝 | |||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
2022 例会成績 | ||||||
5月例会 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 | |
清遊湖 参加者 11人 天気 雨のち晴れ 気温 15度 桟橋 中央桟橋南向き |
優勝 | 竹村数茂 | 41.0 | 69 | 竿8 道糸1.0 ハリス 0.6 針 バラサ6号 18x25 タナ m エサ カクシン 5 凄麩 2 水 2 |
|
2位 | 市川貴士 | 31.0 | 47 | |||
3位 | 立澤勇人 | 26.2 | 47 | |||
4位 | 今野 忠 | 21.3 | ||||
5位 | 相馬康弘 | 20.2 | ||||
2022 例会成績 | ||||||
6月例会 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 | |
参加者 天気 気温 桟橋 |
優勝 | |||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
2022 例会成績 | ||||||
7月例会 | 7/31 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
清遊湖 参加者 8人 天気 晴れ 気温 34度〜36 桟橋 中央桟橋 |
優勝 | 松平健一 | 56.1 | 105 | 竿9尺 道糸1.25 ハリス0.6 25x35 ハリ 8 タナm エサ 両トロロ |
|
2位 | 高橋直也 | 50.5 | 93 | |||
3位 | 西尾寿方 | 32.2 | ||||
4位 | 相馬康鋼弘 | 23.6 | ||||
5位 | ||||||
2022 例会成績 | ||||||
8月例会 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 | |
参加者 天気 れ 気温 桟橋 |
優勝 | |||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
2022 例会成績 | ||||||
9月例会 | ||||||
参加者 天気 気温 桟橋 |
||||||
2022 例会成績 | ||||||
10月例会 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 | |
参加者 天気 気温 桟橋 |
優勝 | |||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
2022 例会成績 | ||||||
11月例会 | 11/20 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
将 監 参加者 8人 天気 曇り時々雨 気温 18度 桟橋 浮き桟橋 |
優勝 | 砂川元克 | 13.7 | 25 | 竿8尺 道糸0.8 ハリス0.5 10x45 ハリ上 9 下 5 エサ 粒戦50 トロスイミ50 ヤグラ200 セットアップ100 セット専用バラケ100 食わせ力玉 ハード2 |
|
2位 | 荻原俊光 | 12.4 | 22 | |||
3位 | 望月慎悟 | 6.9 | ||||
4位 | 佐藤 暁 | 6.9 | ||||
5位 | 西尾寿方 | 6.8 | ||||
2022 例会成績 | ||||||
12月例会 | 12/18 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
真嶋園 参加者 7人 天気曇り時々雨と雪 気温 9度 桟橋 |
優勝 | 砂川元克 | 17.7 | 竿8尺 道糸1.0 ハリス0.6 10x45 ハリ 7 エサ ヤグラ セット専用バラケ 食わせ力玉 ハード2 |
||
2位 | 西尾寿方 | 16.8 | ||||
3位 | 荻原俊光 | 11.2 | ||||
4位 | 相馬康弘 | 8.4 | ||||
5位 | 望月慎悟 | 7.4 | ||||
2021年 歴代年間成績 2022/7/16更新 |
2021 例会成績 | 1/24 ウイルス感染拡大の為1/24は中止 1/3初釣りを引用 | |||||
1月例会 | 1/3 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
芦田湖水光園 参加者 天気 晴れ 気温 3度 桟橋 |
優勝 | 今野 忠 | 5.2 | 5 | 竿16 道糸1.0 ハリス 0.5 針 アスカ2号 エサ α21 30 野釣グルテン 5 水 50 |
|
2位 | 竹村数茂 | 4.9 |
6 | |||
3位 | 佐藤 暁 | 3.6 |
4 | |||
4位 | 3.4 | 3 | ||||
5位 | 高橋直也 | 3.2 | 3 | |||
2021 例会成績 | 浮き桟橋 | |||||
2月例会 | 2/21 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
将 監 参加者 18 天気 晴れ 気温 18度 桟橋 |
優勝 | 伊藤一男 | 17.2 | 32 | 竿 8尺 道糸 0.6 ハリス上 0.4 下0.3 5x50 エサ 粒戦 30 トロスイミー 50 セット専用バラケ 100 セットアップ 200 食わせ 力玉 |
|
2位 | 水島直人 | 14.8 | 30 | |||
3位 | 松平健一 | 13.8 | ||||
4位 | 市川貴士 | 10.6 | ||||
5位 | 高橋直也 | 9.6 | ||||
2021 例会成績 | ||||||
3月例会 | 3/21 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
真嶋園 参加者 天気 れ 気温 桟橋 |
優勝 | |||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
2021 例会成績 | バランスの底 | |||||
4月例会 | 4/18 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
冨里乃堰 参加者 6 天気 晴れ 気温 18度 桟橋 |
優勝 | 竹村数茂 | 11.2 | 17 | 竿 18尺 道糸 0.5 ハリス0.4 針4 40x50 エサ グルテン四季 60 ワタグル 30 水 100 |
|
2位 | 相馬康宏 | 9.3 | 15 | |||
3位 | 望月慎悟 | 5.0 | ||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
2021 例会成績 | 浮き桟橋 | |||||
5月例会 | 5/23 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
将監 参加者 13 天気 曇りのち晴れ 気温 23度 桟橋 |
優勝 | 竹村数茂 | 27.4 | 65 | ||
2位 | 松平健一 | 22.2 | 54 | |||
3位 | 相馬康宏 | 15.3 | 36 | |||
4位 | 望月慎悟 | 15.0 | ||||
5位 | 水島直人 | 13.8 | ||||
2021 例会成績 | 桜桟橋奥寄り | |||||
6月例会 | 6/20 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
幸手園 参加者 10 天気 雨のち晴れ 気温 20度 桟橋 |
優勝 | 竹村数茂 | 20.8 | 36 | 竿 9尺 道糸 1.0 ハリス0.6 針 7、3 8x27 エサ 粒戦 100 細粒 50 水 200 ペレカル 300 セットガン 150 |
|
2位 | 今野 忠 | 19.2 | 30 | |||
3位 | 望月慎悟 | 10.0 | 16 | |||
4位 | 西尾寿方 | 9.6 | ||||
5位 | 水島直人 | 9.0 | ||||
2021 例会成績 | 浮き桟橋 | |||||
7月例会 | 7/18 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
将監 参加者 18 天気 猛暑 気温 35度 桟橋 |
優勝 | 市川貴士 | 44.0 | 120 | 竿9尺 道糸 0.8 ハリス 0.4 針 8 20x30 エサ ペレカル 200 モジリ 200 浅ダナ一本 200 マッハ 200 水 300 |
|
2位 | 竹村数茂 | 39.3 | 85 | |||
3位 | 松平健一 | 33.5 | 80 | |||
4位 | 伊藤一男 | 33.5 | ||||
5位 | 今野 忠 | 31.1 | ||||
2021 例会成績 | ||||||
8月例会 | 8/29 |
順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
清遊湖 参加者 18 天気 曇りのち晴れ 気温 31度 桟橋 中央桟橋 |
優勝 | 関口 晃 | 41.2 | 65 | 竿13尺 道糸 1.5 ハリス 0.6 針 8 30x40 |
|
2位 | 市川貴士 | 39.2 | 70 | |||
3位 | 伊藤一男 | 33.4 | 64 | |||
4位 | 竹村数茂 | 32.2 | ||||
5位 | 早田純明 | 31.8 | ||||
2021 例会成績 | 天候 台風14号の接近も風の影響少なく穏やかな一日だった | |||||
9月例会 | 9/23 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
さくら湖 参加者 11 天気 晴れ 桟橋 |
優勝 | 川上好美 | 21.6 | 竿 9尺 道糸 0.8 ハリス 0.4 針 グラン4,5 8x13 エサ カルネバ200 コウテン 200 凄フ 200 水 200 |
||
2位 | 伊藤一男 | 20.0 | ||||
3位 | 北野貞夫 | 18.7 | ||||
4位 | 高橋直也 | 14.9 | ||||
5位 | 望月慎悟 | 11.2 | ||||
2021 例会成績 | 18尺宙の両グルテン | |||||
10月例会 | 10/31 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
冨里乃堰 参加者 10 天気 曇りのち雨 気温 18度 桟橋 |
優勝 | 水島直人 | 20.4 | 竿18尺 道糸 0.8 ハリス 0.5 ハリ バラサ 6 50x65 エサ シルキマッシュグルテン(3) 100 シュルキマッシュグルテン (2) 10 水 120 |
||
2位 | 今野 忠 | 16.2 | ||||
3位 | 北野貞夫 | 15.0 | ||||
4位 | 竹村数茂 | 13.6 | ||||
5位 | 望月慎悟 | 12.2 | ||||
2021 例会成績 | 右桟橋左向き | |||||
11月例会 | 11/21 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
芦田湖水光園 参加者 10 天気 曇りのち晴れ 気温 18度 桟橋 |
優勝 | 竹村数茂 | 30.7 | 52 | 竿 8尺 道糸1.0 ハリス 0.8 0.6 針 6、3 8x23〜27 エサ 粒戦 50 細粒 50 サナギパワー 10 水 200 セットアップ 200 セット専用バラケ 100 |
|
2位 | 北野貞夫 | 21.4 | 30 | |||
3位 | 砂川元克 | 16.2 | 24 | |||
4位 | 富田久嘉 | 12.8 | ||||
5位 | 今野 忠 | 12.7 | ||||
2021 例会成績 | 中央桟橋 | |||||
12月例会 | 12/19 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
真嶋園 参加者 16 天気 晴れ 気温 桟橋 中央桟橋 |
優勝 | 立澤勇人 | 20.8 | 67 | 竿 10尺 道糸0.6 ハリス 0.3 針上グラン 7 下うどん 3号 15x7 エサ セット専用バラケ セットガン トロスイミー 食わせ 感嘆 |
|
2位 | 市川貴士 | 19.6 | 65 | |||
3位 | 竹村数茂 | 18.4 | 59 | |||
4位 | 松平健一 | 16.0 | ||||
5位 | 荻原俊光 | 10.8 | ||||
2020年 歴代年間成績 2022/7/16更新 |
2020 例会成績 | ||||||
1月例会 | 1/12 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
芦田湖水光園 参加者 12 天気 曇り一時雨 気温 6度 桟橋 右桟橋 |
優勝 | 竹村数茂 | 6.6 | 6 | 竿16 道糸1.0 0.5 40x45 アスカ 2 エサ α21 30 野釣グルテン 5 水 50 二本の底 |
|
2位 | 立澤勇人 | 6.6 | 8 | |||
3位 | 今野 忠 | 5.2 | 6 | |||
4位 | 望月慎悟 | 5.0 | ||||
5位 | 市川貴士 | 4.0 | ||||
2020 例会成績 | 浮き桟橋 | |||||
2月例会 | 2/23 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
将 監 参加者 8 天気 曇り 気温 7度 桟橋 浮き桟橋 |
優勝 | 市川貴士 | 10.6 | 21 | 竿 8尺 道糸 0.6 ハリス上 0.3 下0.3 8x40 エサ 粒戦 100 段底 200 セットアップ 100 細粒 50 セット専用バラケ 50 水200 食わせ 感嘆 段底 |
|
2位 | 竹村数茂 | 10.1 | 21 | |||
3位 | 立澤勇人 | 8.6 | 18 | |||
4位 | 北野貞夫 | 8.1 | ||||
5位 | 水島直人 | 6.4 | ||||
2020 例会成績 | ||||||
3月例会 | 3/15 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
真嶋園 参加者 13 天気 晴れ 気温 9 桟橋 |
優勝 | 竹村数茂 | 20.5 | 58 | ||
2位 | 市川貴士 | 17.0 | ||||
3位 | 松平健一 | 12.4 | ||||
4位 | 水島直人 | 12.0 | ||||
5位 | 冨田隆司 | 11.7 | ||||
2020 例会成績 | 新型ウイルスコロナのため中止 | |||||
4月例会 | 4/19 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
芦田湖水公園 参加者 天気 気温 桟橋 |
優勝 | |||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
2020 例会成績 | 浮き桟橋 | |||||
5月例会 | 5/17 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
将監 参加者 天気 晴れ 気温 9度 桟橋 |
優勝 | 竹村数茂 | 23.1 | 52 | Tomiji結石に付き不明 | |
2位 | 松平健一 | 21.4 | ||||
3位 | 北野貞夫 | 14.8 | ||||
4位 | 水島直人 | 14.5 | ||||
5位 | 関口(ゲスト) | 11.5 | ||||
2020 例会成績 | ||||||
6月例会 | 6/21 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
芦田湖水光園 参加者 12 天気 雨 気温 19度 桟橋 右桟橋 |
優勝 | 松平健一 | 44.1 | 72 | 竿 11尺 道糸 1.0 ハリス0.4 針 5 25x35 エサ 粒戦 100 細粒 50 ガッテン240 凄フ 120 軽ネバ 120 浅だな一本 120 GD 120 水 200 メーター宙 |
|
2位 | 水島直人 | 37.2 | 55 | |||
3位 | 北野貞夫 | 33.5 | 50 | |||
4位 | 竹村数茂 | 23.2 | ||||
5位 | 今野 忠 | 18.6 | ||||
2020 例会成績 | ||||||
7月例会 | 7/19 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
将監 参加者 11 天気 曇り一時雨 のち晴れ 気温 23度 桟橋 浮き桟橋 |
優勝 | 松平健一 | 33.0 | 85 | 竿19尺 道糸 1.0 ハリス 0.5 針 8 17x25 エサ トロダンゴ メーターの宙 |
|
2位 | 竹村数茂 | 25.0 | 58 | |||
3位 | 水島直人 | 17.8 | 46 | |||
4位 | 内山 孝 | 17.5 | ||||
5位 | 北野貞夫 | 16.0 | ||||
2020 例会成績 | ミニ例会 | |||||
8月例会 | 8/23 |
順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
芦田湖水光園 参加者 7 天気 曇り時々雨 気温 32度 桟橋 右桟橋 |
優勝 | 竹村数茂 | 28.4 | 45 | 竿13尺 道糸 1.0 ハリス 0.6 針6 18x26 エサ 底だんご夏100 水200 マッハ350 浅だな一本200 BBフラッシュ200 |
|
2位 | 今野 忠 | 25.6 | 40 | |||
3位 | 北野貞夫 | 24.3 | 36 | |||
4位 | 佐藤 暁 | 23.2 | ||||
5位 | 高橋秀樹 | 18.6 | ||||
2020 例会成績 | ||||||
8月例会 | 8/30 |
順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
清遊湖 参加者 13 天気 晴れ 気温 34度 桟橋 中央桟橋奥 前後 |
優勝 | 松平健一 | 69.0 | 150 | 竿10尺 道糸 1.0 ハリス 0.4 針6 20x28 20x30 エサ トロダンゴ 極上トロロ分包1 水400 トロスイミー50 トロセン300 トロセン一握りとサナギパワーで調整 |
|
2位 | 今野 忠 | 62.0 | 130 | |||
3位 | 市川貴士 | 59.0 | 120 | |||
4位 | 竹村数茂 | 47.8 | ||||
5位 | 水島直人 | 41.6 | ||||
2020 例会成績 | 天候 台風14号の接近も風の影響少なく穏やかな一日だった | |||||
9月例会 | 9/20 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
さくら湖 参加者 12 天気 晴れ一時雨 気温 29 桟橋 |
優勝 | 小野寺俊一 | 42.2 | 60 | 竿14尺 道糸 1.2 ハリス 0.5 針7 7x50 エサ 底だんご夏 マッハ 浅だな一本 モジリ 軽フ BBフラッシュ |
|
2位 | 立澤勇人 | 26.1 | ||||
3位 | 早田純明 | 25.8 | ||||
4位 | 水島直人 | 25.4 | ||||
5位 | 市川貴士 | 20.8 | ||||
2020 例会成績 | 18尺宙の両グルテン | |||||
10月例会 | 10/16 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
谷養魚場 参加者 14 天気 うす曇り 気温 19度 桟橋 北池 北側 |
優勝 | 市川貴士 | 24.4 | 60 | 竿18尺 道糸 1.0 ハリス 0.5 ハリ 7 30x40 エサ ペレ軽 2 グルテンダンゴ 1 細粒 0.5 BBフラッシュ 1 |
|
2位 | 早田純明 | 23.8 | 55 | |||
3位 | 竹村数茂 | 17.4 | 40 | |||
4位 | 立澤勇人 | 17.4 | ||||
5位 | 水島直人 | 16.2 | ||||
2020 例会成績 | 右桟橋左向き | |||||
11月例会 | 11/15 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
さくら湖 参加者 15 天気 晴れ 気温 15度 桟橋 |
優勝 | 伊藤一男 | 24.0 | 32 | 竿14尺 道糸0.8 ハリス 上0.5 下0.4 針3 60x150 エサ 底だんご夏 マッハ 浅だな 一本 モジリ 軽フ BB |
|
2位 | 小野寺俊一 | 17.0 | 22 | |||
3位 | 立澤勇人 | 14.0 | ||||
4位 | 望月慎悟 | 11.6 | ||||
5位 | 水島直人 | 11.6 | ||||
2020 例会成績 | 中央桟橋 | |||||
12月例会 | 12/20 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
真嶋園 参加者 14 天気 朝の内 マイナス5 桟橋 |
優勝 | 松平健一 | 17.0 | 55 | 竿 19尺 道糸0.6 ハリス 0.3 針上バラサ 4 下うどん3号 35x42 35x45 エサ ワタグル50 新ベレグルテン底50 水110 パチンコ玉大 アズキ大 流れ有る為 アタリはモゾ〜 他にしもりアタリ |
|
2位 | 竹村数茂 | 11.1 | 37 | |||
3位 | 荻原俊光 | 10.8 | 35 | |||
4位 | 水島直人 | 8.4 | ||||
5位 | 立澤勇人 | 6.4 | ||||
2019年 歴代年間成績 2022/7/16更新 |
2019 例会成績 | ||||||
1月例会 | 1/27 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
真嶋園 参加者 8 天気 夜 雪 北西の強風 気温 |
優勝 | 北野貞夫 | 2.7 | 6 | 竿10尺 道糸0.6 ハリス025 針上 3 下 2 43x50 エサ 新ベラグルテン 0.8 ワタグルテン 1 |
|
2位 | 富田久嘉 | 2.3 | ||||
3位 | 立澤勇人 | 2.3 | ||||
|
2019 例会成績 | ||||||
2月例会 | 2/24 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
将 監 参加者 12 天気 マイナス2度 気温 桟橋 釣り方 段底 |
優勝 | 松平健一 | 14.4 | 33 | 竿 8尺 道糸0.6 ハリス 0.3 針上0.5 7号 下0.3 3号 8x50 エサ セットガン100 粒セン50 細粒50 トロスイミー50 水200 セット専用バラケ山盛り100 マッハ山盛り100 力玉大粒サナギ |
|
2位 | 水島直人 | 9.8 | 20 | |||
3位 | 竹村数茂 | 9.6 | 23 | |||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
2019 例会成績 | ||||||
3月例会 | 3/24 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
芦田湖水光園 参加者 11 天気 真冬晴れ 気温 6時2度 桟橋 |
優勝 | 松平健一 | 25.7 | 50 | 竿13尺 道糸0.6 ハリス0.5 8x45 8x52 エサ 粒セン50 トロスイミー50 セットガン100 水200 GTS大1 マッハ大1 細粒少々 タナ 80cm |
|
2位 | 水島直人 | 20.0 | 35 | |||
3位 | 竹村数茂 | 18.1 | 40 | |||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
2019 例会成績 | ||||||
4月例会 | 4/19 | 順位 | 名前 | 成績 kg |
枚数 | 釣り方 |
芦田湖水公園 参加者 天気 気温 桟橋 |
優勝 | 新型コロナウイルスの為中止 | ||||
